Дизельные генераторы с двигателем Cummins, серия TC
Дизельные генераторы с двигателем Cummins, серия TC
Дизельные генераторы с двигателем Cummins, серия TC.
Мощность от 30кВА до 2000кВА
- Двигатели компании Cummins – это современный дизайн, надежность и качество;
- Коленчатый вал и шатун компании отличаются своей прочностью и долговечностью;
- Непрерывная работа с высоким КПД сгорания и низким расходом топлива;
- Технология впрыска топлива PT pump, гарантирующая безопасную и надежную работу двигателя;
- Антивибрационная система спроектирована так, что позволяет значительно снизить уровень шума и вибраций;
- Система возбуждения позволяет генераторной установке восстанавливать напряжение в случае внезапной нагрузки, гарантируя надежность работы, как в нормальных, так и экстремальных условиях;
Стандартные характеристики
- Компания Westinpower предоставляет генераторные установки различного типа для максимального удовлетворения всех потребностей наших клиентов;
- Все генераторные установки и компоненты проходят тщательные испытания прототипов и строгий контроль качества на всех этапах изготовления;
- Дизельные генераторные установки серии TC, TP, TY и серии TMC соответствуют национальным сертификатам качества TLC;
- Гарантийный срок: 18 месяцев со дня отгрузки товара, после 1000 часов работы или 1 год со дня ввода в эксплуатацию (в зависимости от того, что наступит раньше);
- Доступны варианты импортных двигателей, соответствующие американским и европейским стандартам выбросов ЕРА. Большинство двигателей отечественных брендов соответствуют требованиям национального стандарта выбросов III, а некоторые генераторные двигатели, такие как Yuchai, соответствуют американским и европейским стандартам выбросов. Пожалуйста, ознакомьтесь с файлом "Сравнение стандартов выбросов в США, ЕС и Китая для дизельных двигателей, используемых во внедорожной мобильной технике (NRMM)".
Стандарты выбросов EPA в США : уровень 1, уровень 2, уровень 3, промежуточный уровень 3 и уровень 4
Стандарты выбросов EPA в EC: Евро 1, Евро 2, Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6
Стандарты выбросов в Китае: уровень II, уровень III
Другие характеристики
- Дополнительный ATS (устройство автоматического включения резерва) предназначен для переключения с основного источника питания на аварийный режим питания;
- WASS (Система автоматической синхронизации Westinpower) позволяет одновременно синхронезировать и подключать несколько генераторных установок;
- Двухъярусная генераторная установка позволяет максимально использовать объем одного транспортного контейнера.
Характеристики альтернатора
- Альтернатор - это электрический генератор, который преобразует механическую энергию в электрическую в форме переменного тока;
- Генератор переменного тока работает по принципу электромагнитной индукции и электромагнитной силы. Выработка переменного тока в генераторе происходит по принципу электромагнитной индукции.
Дополнительные марки альтернаторов
- Генераторы переменного тока Stamford
- Генераторы переменного тока Leroy-Somer
- Генераторы переменного тока Sinocox
Характеристики вышепредставленных альтернаторов
- Все вышепредставленные генераторы переменного тока подходят для наземного и морского применения;
- Генераторы переменного тока Stamford. Компания Cummins была основанная в 1904 году, производит генераторы переменного тока под брендом Stamford®; Генераторы переменного тока Stamford используют технологию проволочной обмотки и имеют диапазон мощности от 4 кВА до 5000 кВА, что позволяет их использование практически для всех конфигураций генераторных установок;
- Генераторы переменного тока Leroy-Somer - 4-х полюсные генераторы переменного тока, соответствующие всем ключевым международным стандартам, включая: IEC 60034, NEMA MG 1.32 - 33, ISO 8528/3, CSA, UL 1446, UL 1004. Альтернаторы этой фирмы могут быть интегрированы в генераторные установки с маркировкой ЕС;
- Генераторы переменного тока Sinocox соответствуют национальным и международным стандартам, таким как: IEC 60034, NEMA MG1-22, IS08528, CSA C22.2-100, VDE 0530, GB755 и др. Диапазон мощности от 8,1 кВА до 2790 кВА.
Контроллер SGC 420
Контроллер SGC 420 обладает расширенными возможностями управления зарядом аккумулятора и специально разработан для применения в системах AMF с механическим и электронным упрвлением двигателем (CANbus).
Стандартные характеристики
- Поддержка автоматического, ручного и дистанционного запуска системы пуск/стоп;
- Контроль безопасности двигателя, электрической нагрузки, автозапуска по состоянию заряда резервных аккумуляторов нагрузки и температуры внутри помещения;
- Журнал событий регистрирует до 100 событий с меткой времени;
- Режим автоматического теста (2 события) позволяет запускать и останавливать генераторную установку в заданное время;
- Встроенный электронный регулятор скорости адаптирован для контроля изменения скорости;
- Возможность контролировать напряжение, частоту, ток и коэффициент мощности генераторной установки;
- Снабжен цифровыми датчиками пускового реле, топливного реле, звукового сигнала тревоги и тд;
- Счетчики пуска, отключения двигателя и наработки двигателя генератора в кВтч, кВАх, кВАРх, измерения сети в кВтч, кВАх, кВАрх.
Коммуникационные возможности
- Поддержка Modbus RS485;
- Для более удобной настройки контроллера используется программное обеспечение DEIF Smart Connec. Контроллер может быть подключен к ПК через USB кабель Тип - B;
- Для связи с внешними устройствами контроллер поддерживает CAN.
Программируемые функции
- 7 конфигурируемых аналоговых вводов
- 9 конфигурируемых цифровых входов
- 7 конфигурируемых цифровых выходов
Контроллер AGC150
Контроллер AGC 150 представляет собой цифровой программируемый блок управления на базе микропроцессора, он оснащен всеми необходимыми функциями для защиты и управления генераторными агрегатами, сетевыми вводами и секционными выключателями.Контроллер может применяться для управления одиночным генераторным агрегатом, а также для комплексной автоматизации электростанций, состоящих из генераторов, сетевых вводов и секционных выключателей.
Стандартные характеристики
- Может использоваться как единый блок управления для одной генераторной установки или в комбинации с 32 контроллерами, как часть единой системы;
- В контроллере имеется трехфазный измеритель, а также современный ЖК дисплей для четкой индикации измеряемых параметров в тяжелых погодных условиях: низкие/высокие температуры, солнечный свет и т.д.;
- Поддержка систем micro-grid с контроллерами ASC-4 фирмы DEIF (солнечные и аккумуляторные батареи).
- Оснащен графическим дисплеем, с помощью которого может быть просмотрена вся основная информация;
- Встроенное аналоговое управление регуляторами напряжения (AVR) и оборотов (GOV), что исключает необходимость в дополнительном оборудовании (выходы: напряжение и ШИМ).
- Контроллер может работать на современных двигателях стандарта Tier 4 Final для отображения требуемых по стандарту показателей;
- Журнал событий на 500 записей (возможен экспорт в CSVфайл) и журнал неисправностей на 500 записей (возможен экспорт в CSV-файл).
Коммуникационные возможности
- Связь с двигателем может быть обеспечена через шину CAN;
- Коммуникационные порты доступны в виде: USB, RS485 и Ethernet.
Программируемые функции
- 12 дискретных выходов (конфигурируемые)
- 12 дискретных входов (конфигурируемые)
- Два аналоговых выхода (-10 до 10 В)
- Четыре универсальных входа:
▫▫Резистивный, 0–4000 Ω
▫▫Напряжение, 0–10 В
▫▫Ток, 4–20 мА
▫▫Дискретный вход - Поддержка ПЛК (программируемый логический контроллер)
- Поддержка внешних модулей CIO для расширения входов и выходов.
50Гц
Модель генератора | Номинальная мощность | Основная мощность | Модель двигателя | Объем двигателя(Л) | Расход топлива (л/ч) | ||||
кВА | кВт | кВА | кВт | Д*Ш*В (мм) | Д*Ш*В (мм) | ||||
TC30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 6.7 | 1856*835*1351 | 2396*1056*1723 |
TC44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 9.3 | 1856*835*1351 | 2396*1056*1723 |
TC62 | 62 | 50 | 56 | 45 | *4BTA3.9-G2 | 3.9 | 12.9 | 1856*835*1351 | 2396*1056*1723 |
TC70 | 70 | 56 | 65 | 52 | △4BTA3.9-G2 | 3.9 | 14.9 | 1856*835*1351 | 2396*1056*1723 |
TC90 | 90 | 72 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 17.6 | 1890*860*1400 | 3146*1056*1850 |
TC100 | 103 | 82 | 94 | 75 | *6BT5.9-G2 | 5.9 | 22.3 | 2239*900*1412 | 3146*1056*1850 |
TC115 | 115 | 92 | 105 | 84 | △6BT5.9-G2 | 5.9 | 24.2 | 2239*900*1412 | 3146*1056*1850 |
TC125 | 125 | 100 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 27 | 2239*900*1412 | 3146*1056*1850 |
TC145 | 145 | 116 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 30 | 2372*988*1533 | 3436*1106*1968 |
TC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 34 | * 2400*995*1533 | 3436*1106*1968 |
TC200 | 200 | 160 | 180 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 42 | 2372*988*1533 | 3436*1106*1968 |
TC220 | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 45 | 2584*1008*1667 | 3686*1256*2068 |
TC265 | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 53 | 2584*1008*1667 | 3686*1256*2068 |
TC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 54 | 2584*1008*1667 | 3686*1256*2068 |
TC300 | 300 | 240 | 270 | 216 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 58 | * 2950*1200*1760 | 4366*1406*2260 |
TC315 | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 14 | 61.3 | 3134*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TC350 | 340 | 272 | 310 | 248 | NTA855-G1B | 14 | 71.4 | * 3134*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TC375 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G2A | 14 | 71.9 | 3134*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TC385 | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 14 | 75.3 | * 3362*1150*1936 | 4786*1356*2537 |
TC410 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 14 | 85.4 | * 3362*1150*1936 | 4786*1356*2537 |
TC450 | 450 | 360 | / | / | NTAA855-G7A | 14 | 98 | 3362*1150*1936 | 4786*1356*2537 |
TC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 19 | 98.8 | 3452*1360*2131 | 5306*1566*2585 |
TC550 | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 19 | 109.6 | 3452*1360*2131 | 5306*1566*2585 |
TC550 | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 19 | 109.6 | * 3452*1360*2131 | 5306*1566*2585 |
TC625 | 631 | 505 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 19 | 115.7 | 3630*1460*2050 | 6058*2438*2591 |
TC690 | 688 | 550 | / | / | KTAA19-G6A | 19 | 159 | 3647*1460*2050 | 6058*2438*2591 |
TC800 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 38 | 174 | * 4268*1770*2250 | 6058*2438*2591 |
TC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 38 | 168.7 | 4268*1770*2250 | 6058*2438*2591 |
TC880 | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 38 | 171.1 | 4320*2000*2263 | 6058*2438*2591 |
TC1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 38 | 198.8 | 4320*2000*2263 | 6058*2438*2591 |
TC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 38 | 214.5 | 4320*2000*2263 | 6058*2438*2591 |
TC1250 | 1230 | 984 | / | / | KTA38-G9 | 38 | 254 | 4350*2069*2263 | 12192*2438*2896 |
TC1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 50 | 267.5 | 4980*2060*2399 | 12192*2438*2896 |
TC1650 | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 50.3 | 289 | 5680*2150*2562 | 12192*2438*2896 |
TC1650 | 1650 | 1320 | 1475 | 1180 | KTA50-GS8 | 50 | 316.9 | 5680*2150*2562 | 12192*2438*2896 |
TC1875 | 1873 | 1498 | 1675 | 1340 | KTA50-G15 | 50.3 | 350.6 | 5555*2050*2420 | 12192*2438*2896 |
TC2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | KTA50-G16 | 50.3 | 404.8 | 5990*2160*2543 | |
*4BTA3.9-G2: QC 50/60E △4BTA3.9-G2: QC 58/67E *6BT5.9-G2: QC 86/100E △6BT5.9-G2: QC 96/115E |
Модель генератора | Номинальная мощность | Основная мощность | Модель двигателя | Объем двигателя(Л) | Расход топлива (л/ч) | ||||
кВА | кВт | кВА | кВт | Д*Ш*В (мм) | Д*Ш*В (мм) | ||||
TY23 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4D24G6 | 2.45 | 4.8 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4D24G7 | 2.45 | 6 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4D24TG2 | 2.45 | 7.3 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4D24TG0 | 2.45 | 9.3 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY63 | 63 | 50 | 56 | 45 | YC4D80-D34 | 4.21 | 14.8 | 1856*820*1271 | 2396*1056*1723 |
TY69 | 69 | 55 | 63 | 50 | YC4D90-D34 | 4.21 | 17 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY80 | 80 | 64 | 75 | 60 | YC4D105-D34 | 4.21 | 19.6 | 2400*995*1428 | 3146*1056*1850 |
TY100 | 100 | 80 | 88 | 70 | YC4D120-D31 | 4.21 | 21.9 | 2350*900*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY110 | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4A140-D30 | 4.84 | 25.6 | 2480*1125*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY110 | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4D140-D31 | 4.21 | 25.6 | 2150*880*1306 | 3146*1056*1850 |
TY125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4A155-D30 | 4.84 | 27.1 | 2239*900*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4D155-D31 | 4.21 | 27.6 | 2239*900*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4A165-D30 | 4.84 | 28.3 | 2239*900*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY150 | 150 | 120 | 138 | 110 | YC4A190-D30 | 4.84 | 31.9 | 2200*950*1436 | 3436*1106*1968 |
TY165 | 163 | 130 | 150 | 120 | YC6A205-D30 | 7.25 | 35.3 | 2400*1000*1680 | 3436*1106*1968 |
TY188 | 188 | 150 | 175 | 140 | YC6A230-D30 | 7.25 | 39.8 | 2450*1000*1680 | 3436*1106*1968 |
TY200 | 200 | 160 | 180 | 144 | YC6A245-D30 | 7.25 | 41.8 | 2450*1000*1680 | 3436*1106*1968 |
TY220 | 220 | 176 | 200 | 160 | YC6A275-D30 | 7.25 | 47.1 | 2550*980*1209 | 3686*1256*2068 |
TY275 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK350-D30 | 10.34 | 57.5 | 2600*1008*1667.5 | 3686*1256*2068 |
TY344 | 340 | 272 | 310 | 248 | YC6MK420-D30 | 10.34 | 68.3 | 3150*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TY350 | 375 | 300 | 350 | 280 | YC6MK450-D30 | 10.34 | 72.6 | 3174*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TY400 | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6K500-D30 | 12.16 | 83 | 3200*1360*2050 | 4786*1356*2537 |
TY400 | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6K500-D31 | 12.16 | 83 | 3200*1360*2050 | 4786*1356*2537 |
TY425 | 425 | 340 | 400 | 320 | YC6K520-D30 | 12.16 | 87 | 3250*1360*1995 | 4786*1356*2537 |
TY500 | 500 | 400 | 450 | 360 | YC6K600-D30 | 12.94 | 101 | 3350*1360*1818 | 5306*1566*2585 |
TY550 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660-D31 | 16.35 | 113.8 | 3630*1460*2050 | 5306*1566*2585 |
TY625 | 625 | 500 | 563 | 450 | YC6TD780-D31 | 19.6 | 137 | 3650*1460*2000 | 6058*2438*2591 |
TY690 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840-D31 | 19.6 | 144.5 | 3680*1670*2029 | 6058*2438*2591 |
TY750 | 738 | 590 | 670 | 536 | YC6TD900-D31 | 19.6 | 154.3 | 3680*1460*2150 | 6058*2438*2591 |
TY825 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TD1000-D30 | 19.6 | 166.4 | 4248*1660*2195 | 6058*2438*2591 |
TY825 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6C1020-D31 | 39.58 | 172.5 | 4248*1660*2195 | 6058*2438*2591 |
TY890 | 888 | 710 | 813 | 650 | YC6C1070-D31 | 39.58 | 181.6 | 4268*1760*2340 | 6058*2438*2591 |
TY1000 | 1000 | 800 | 913 | 730 | YC6C1220-D31 | 39.58 | 203.7 | 4380*1771*2463 | 6058*2438*2591 |
TY1100 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | YC12VTD1350-D30 | 39.2 | 225.3 | 4350*2000*2263 | 6058*2438*2591 |
TY1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | YC6C1320-D31 | 39.58 | 220.2 | 4380*1771*2463 | 6058*2438*2591 |
TY1250 | 1230 | 984 | 1125 | 900 | YC6C1520-D31 | 39.58 | 253.3 | 4817*2145*2448 | 12192*2438*2896 |
TY1250 | 1230 | 984 | 1125 | 900 | YC12VTD1500-D30 | 39.2 | 250.4 | 4810*2200*2630 | 12192*2438*2896 |
TY1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | YC6C1660-D30 | 39.58 | 276.8 | 4668*2033*2198 | 12192*2438*2896 |
TY1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | YC12VTD1680-D30 | 39.2 | 280.4 | 4985*2060*2399 | 12192*2438*2896 |
TY1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | YC12VC1680-D31 | 79.17 | 281.7 | 4985*2060*2399 | 12192*2438*2896 |
TY1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1830-D30 | 39.2 | 305.7 | 4602*2130*2535 | 12192*2438*2896 |
TY1625 | 1625 | 1300 | 1500 | 1200 | YC12VTD2000-D30 | 39.2 | 336.8 | 4516*2200*2611 | 12192*2438*2896 |
TY1650 | 1660 | 1328 | 1500 | 1200 | YC12VC2070-D31 | 79.17 | 339.2 | 5620*2555*2836 | / |
TY1875 | 1873 | 1498 | 1688 | 1350 | YC12VC2270-D31 | 79.17 | 370.6 | 5600*2050*2420 | / |
TY2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | YC12VC2510-D31 | 79.17 | 416.5 | 5800*2250*2600 | / |
TY2250 | 2250 | 1800 | 2080 | 1664 | YC12VC2700-D31 | 79.17 | 441.9 | 5820*2250*2600 | / |
TY2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | YC16VC3000-D31 | 105.56 | 493.9 | 6000*2590*2770 | / |
TY2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D31 | 105.56 | 543.2 | 6540*2575*3035 | / |
60Гц (127 220В)
Модель генератора | Номинальная мощность | Основная мощность | Модель двигателя | Объем двигателя(Л) | Расход топлива (л/ч) | ||||
кВА | кВт | кВА | кВт | Д*Ш*В (мм) | Д*Ш*В (мм) | ||||
TC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 3.9 | 7.1 | 1650*820*1355 | 2396*1056*1723 |
TC33 | 34 | 27 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 8.6 | 1800*820*1355 | 2396*1056*1723 |
TC38 | 38 | 30 | 35 | 28 | 4B3.9-G12 | 3.9 | 9.4 | 1650*820*1355 | 2396*1056*1723 |
TC50 | 49 | 39 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 10.7 | 1856*837*1352 | 2396*1056*1723 |
TC70 | 70 | 56 | 64 | 51 | *4BTA3.9-G2 | 3.9 | 15.9 | 1856*837*1352 | 2396*1056*1723 |
TC85 | 85 | 68 | 75 | 60 | △4BTA3.9-G2 | 3.9 | 17 | 1856*837*1352 | 2396*1056*1723 |
TC100 | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 20.1 | 1900*860*1355 | 2546*1126*1735 |
TC115 | 115 | 92 | 105 | 84 | *6BT5.9-G2 | 5.9 | 28.5 | 2195*913*1412.5 | 3146*1126*1850 |
TC135 | 138 | 110 | 125 | 100 | △6BT5.9-G2 | 5.9 | 29.7 | 2195*913*1412.5 | 3146*1126*1850 |
TC145 | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 31 | 2184*913*1412.5 | 3146*1126*1850 |
TC156 | 156 | 125 | 145 | 116 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 34 | 2350*950*1430 | 3436*1100*1968 |
TC175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 38 | 2400*1000*1430 | 3436*1100*1968 |
TC210 | 206 | 165 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 44 | 2488*983*1533 | 3436*1100*1968 |
TC230 | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 49 | 2488*983*1533 | 3436*1100*1968 |
TC285 | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 59 | 2576*1012*1668.5 | 3856*1256*2068 |
TC310 | 306 | 245 | 280 | 224 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 62 | 2576*1012*1668.5 | 3856*1256*2068 |
TC315 | 306 | 225 | 281 | 225 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 65 | 2950*1200*1760 | 4506*1506*2260 |
TC350 | 345 | 276 | 310 | 248 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 68 | 2950*1200*1760 | 4506*1506*2260 |
TC425 | 425 | 340 | 388 | 310 | QSZ13-G6 | 13 | 88.7 | 3130*1380*2050 | 4506*1506*2260 |
TC465 | 468 | 375 | 435 | 348 | QSZ13-G2 | 13 | 90.2 | 3130*1380*2050 | 4506*1506*2260 |
TC475 | 470 | 376 | 435 | 348 | 6ZTAA13-G4 | 13 | 91.4 | 3205*1360*2000 | 5306*1566*2475 |
TC488 | 488 | 390 | 450 | 360 | QSZ13-G7 | 13 | 101.3 | 3130*1380*2050 | 5306*1566*2585 |
TC500 | 500 | 400 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | 13 | 104.1 | 3130*1380*2050 | 5306*1566*2585 |
TC525 | 525 | 420 | 475 | 380 | QSZ13-G5 | 13 | 102.1 | 3130*1380*2050 | 5306*1566*2585 |
TC275 | 275 | 220 | / | / | NT855-GA | 14 | 59.4 | 3066*1150*1792 | 3856*1256*2068 |
TC345 | 344 | 275 | 310 | 248 | NTA855-G1 | 14 | 73.4 | 3066*1244*1897 | 4506*1506*2260 |
TC375 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 14 | 80.5 | 3066*1244*1897 | 4506*1506*2260 |
TC375-1 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 14 | 80.5 | 3066*1244*1897 | 4506*1506*2260 |
TC438 | 438 | 350 | 394 | 315 | NTA855-G3 | 14 | 87.1 | 3066*1244*1897 | 4506*1506*2260 |
TC500 | 500 | 400 | 438 | 350 | KTA19-G2 | 19 | 100 | 3376*1389*2131 | 5306*1566*2585 |
TC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | KTA19-G3 | 19 | 113.3 | 3376*1389*2131 | 5306*1566*2585 |
TC625 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G3A | 19 | 122.9 | 3376*1389*2131 | 5306*1566*2585 |
TC625-1 | 625 | 500 | 563 | 450 | KTA19-G4 | 19 | 122.9 | 3376*1389*2131 | 5306*1566*2585 |
TC690 | 688 | 550 | 588 | 470 | KTAA19-G5 | 19 | 133.7 | 3580*1555*2150 | 5456*2156*2313 |
TC710 | 713 | 570 | 625 | 500 | QSK19-G4 | 18.9 | 140 | 3640*1740*2115 | 5456*2156*2313 |
TC750 | 750 | 600 | / | / | KTAA19-G6A | 19 | / | 3580*1555*2150 | 5456*2156*2313 |
TC750-1 | 750 | 600 | 688 | 550 | QSK19-G5 | 18.9 | 151 | 3640*1740*2115 | 5456*2156*2313 |
TC850 | 844 | 675 | 775 | 620 | KT38-G | 38 | 157.8 | 4200*2100*2480 | 6058*2438*2591 |
TC950 | 963 | 770 | 875 | 700 | KTA38-G1 | 38 | 200 | 4200*2100*2400 | 6058*2438*2591 |
TC1000 | 1000 | 800 | 906 | 725 | KTA38-G2 | 38 | 208.4 | 4200*2100*2400 | 6058*2438*2591 |
TC1040 | 1038 | 830 | 938 | 750 | KTA38-G2B | 38 | 208.4 | 4270*2100*2480 | 6058*2438*2591 |
TC1100 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 38 | 226.5 | 4270*2100*2480 | 6058*2438*2591 |
TC1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | KTA38-G4 | 38 | 250.6 | 4270*2100*2480 | 6058*2438*2591 |
TC1375 | 1375 | 1100 | / | / | KTA38-G9 | 38 | / | 4350*2100*2263 | 12192*2438*2896 |
TC1440 | 1438 | 1150 | 1200 | 960 | QSK38-G5 | 37.7 | 261 | 4805*2200*2630 | |
TC1550 | 1550 | 1240 | 1398 | 1100 | QSK38-G4 | 37.7 | 298 | 4805*2200*2630 | |
TC1575 | 1563 | 1250 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 50 | 297.6 | 4980*2060*2399 | 12192*2438*2896 |
TC1875 | 1875 | 1500 | 1575 | 1260 | KTA50-G9 | 50 | 338.6 | 5685*2160*2562 | 12192*2438*2896 |
*4BTA3.9-G2: QC 50/60E △4BTA3.9-G2: QC 58/67E *6BT5.9-G2: QC 86/100E △6BT5.9-G2: QC 96/115E |
60Гц (220 380В)
Модель генератора | Номинальная мощность | Основная мощность | Модель двигателя | Объем двигателя(Л) | Расход топлива (л/ч) | ||||
кВА | кВт | кВА | кВт | Д*Ш*В (мм) | Д*Ш*В (мм) | ||||
TC28 | 27 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 3.9 | 7.1 | 1650*820*1355 | 2396*1056*1723 |
TC33 | 34 | 27 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 8.6 | 1800*820*1355 | 2396*1056*1723 |
TC38 | 38 | 30 | 35 | 28 | 4B3.9-G12 | 3.9 | 9.4 | 1650*820*1355 | 2396*1056*1723 |
TC50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 10.7 | 1856*860*1355 | 2396*1056*1723 |
TC70 | 70 | 56 | 64 | 51 | *4BTA3.9-G2 | 3.9 | 15.9 | 1856*860*1355 | 2396*1056*1723 |
TC85 | 85 | 68 | 75 | 60 | △4BTA3.9-G2 | 3.9 | 17 | 1856*860*1355 | 2396*1056*1723 |
TC100 | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 20.1 | 1900*860*1355 | 2546*1126*1735 |
TC115 | 115 | 92 | 105 | 84 | *6BT5.9-G2 | 5.9 | 28.5 | 2195*913*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TC135 | 138 | 110 | 125 | 100 | △6BT5.9-G2 | 5.9 | 29.7 | 2195*913*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TC145 | 143 | 114 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 31 | 2184*913*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TC156 | 156 | 125 | 145 | 116 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 34 | 2350*950*1430 | 3436*1100*1968 |
TC175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 38 | 2400*1000*1430 | 3436*1100*1968 |
TC210 | 209 | 167 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 44 | 2538*983*1533 | 3436*1100*1968 |
TC230 | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 49 | 2538*983*1533 | 3436*1100*1968 |
TC285 | 276 | 221 | 258 | 206 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 59 | 2576*1012*1668.5 | 3856*1256*2068 |
TC310 | 310 | 248 | 280 | 224 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 62 | 2576*1012*1668.5 | 3856*1256*2068 |
TC315 | 315 | 252 | 285 | 228 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 65 | 2950*1200*1760 | 4506*1506*2260 |
TC350 | 350 | 280 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 68 | 2950*1200*1760 | 4506*1506*2260 |
TC425 | 425 | 340 | 388 | 310 | QSZ13-G6 | 13 | 88.7 | 3220*1380*2050 | 4506*1506*2260 |
